
青島地(di)鐵集團有限公司企業負責人(ren)薪酬情況
姓(xing)名 | 職務(wu) | 任職起始時間 | 2018年度從本企業獲(huo)得的稅(shui)前報酬情況 (單位(wei):萬元(yuan)) | 是否(fou)在股東單(dan)位或其他關聯方領(ling)取(qu)薪酬 (5) | ||||
應付 薪酬(1) | 社會保險(xian)、企業年(nian)金、補充醫療(liao)保險(xian)及住房(fang)公積金的單位繳存部分(fen) (2) | 其他貨幣性(xing)收入(ru)(3) | 合(he)計 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
通訊 補貼 | 交通(tong) 補貼 | |||||||
賈福寧(ning) | 董(dong)事(shi)長 | 2013年1月至(zhi)2019年12月 | 51.91 | 16.92 | 0.6 | 0 | 69.43 | 無 |
王永亮 | 總經理、董事 | 2013年1月至(zhi)今 | 49.32 | 16.54 | 0.6 | 0 | 66.46 | 無 |
孫震(zhen) | 副(fu)總經理、董事 | 2015年1月至2019年7月 | 42.82 | 10.52 | 0.48 | 0.14 | 53.96 | 無 |
李元(yuan)成 | 副總經理 | 2013年1月至2018年5月 | 17.84 | 7.08 | 0.09 | 0 | 25.01 | 無 |
劉高軍 | 副(fu)總(zong)經理(li) | 2013年1月至今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無 |
劉(liu)松 | 副(fu)總經理 | 2013年1月至今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無 |
張(zhang)君 | 副總經理 | 2013年1月(yue)至2019年7月(yue) | 42.82 | 16.15 | 0.38 | 0.14 | 59.49 | 無 |
王觀發(fa) | 紀委書記(ji) | 2013年1月至今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無(wu) |
遲建平(ping) | 總工程(cheng)師 | 2013年1月至(zhi)今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無(wu) |
王守慧 | 副(fu)總經理 | 2015年(nian)7月至(zhi)今 | 42.82 | 13.97 | 0.48 | 0.14 | 57.41 | 無 |
劉富華 | 工會主席(xi) | 2018年12月(yue)至今 | 3.57 | 1.81 | 0.04 | 0.14 | 5.56 | 無 |
備注:
上表披露薪(xin)酬為我公司(si)企業負(fu)責人年度全部應發稅(shui)前薪(xin)酬。其中(zhong),第1項由市國資委核定。
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第二次社會招聘公告 2022-05-24
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第一次社會招聘公告 2022-02-25
- 戰“疫”復工在行動益群公司進一步完善地鐵大廈疫情防控措施 2021-03-09
- 青島地鐵集團成功舉辦 2號線車輛基地高壓觸電事故應急演練 2017-01-27
- 青島地鐵工程建設安全質量隱患排查系統正式上線試運行 2017-01-27