
青島嘉信招標有限公(gong)司受青島地(di)鐵(tie)(tie)集團有限公司運營分公司的委托,就(jiu)青島地(di)鐵(tie)(tie)線纜類物資比(bi)選采(cai)購(gou)項(xiang)目(mu)以(yi)比(bi)選的方式組(zu)織采(cai)購(gou)。現就(jiu)本(ben)項(xiang)目(mu)的成交結果公示如下:
1.采(cai)購人:青島地鐵集團(tuan)有限公(gong)司運營分公(gong)司
2.項目名稱:青島地鐵(tie)線纜類物(wu)資比選采購項目
3.項目編(bian)號(hao):2019-YYWZ-CG-084
4.采購內容(rong):青島地鐵線(xian)纜類物資比選(xuan)采購項目。
5.采購(gou)公告(gao)發布日期及(ji)媒體(ti):
2019年(nian)10月(yue)28日正式在中(zhong)國招(zhao)標(biao)投標(biao)公共(gong)服(fu)務平臺、中(zhong)國采購與招(zhao)標(biao)網、青島地鐵集團官(guan)網(wang)上發布采(cai)購公告。
6.評審信息(xi) :
1)開啟時間(jian):2019年(nian)11月07日(ri)14時00分(fen)
2)開啟(qi)地點:青(qing)島市市北區黑龍江南路2號丙萬科中心C座1821室
3) 評審小(xiao)組:劉大(da)維、王福久、紀俊(jun)喬、潘罡 、苗因鴻
7.成交信息:
成(cheng)交(jiao)供應商:青島青創高新科技發展有限公(gong)司
成(cheng)交清單:
序號 | 物資編(bian)碼 | 物資名(ming)稱(cheng) | 單位(wei) | 成(cheng)交單價(jia)(元) |
1 | 040010020079 | ZC-RVV電(dian)線(xian) | 米 | 9.04 |
2 | 040010020080 | ZC-RVV電線 | 米 | 6.94 |
3 | 040010020081 | ZC-RVV電線 | 米(mi) | 14.03 |
4 | 040010020082 | ZC-BVR電線 | 米 | 1.12 |
5 | 040010020083 | ZC-BVR電線 | 米 | 1.12 |
6 | 040010020084 | ZC-BVR電(dian)線 | 米(mi) | 1.12 |
7 | 040010020085 | ZC-BVR電線 | 米(mi) | 1.83 |
8 | 040010020086 | ZC-BVR電線(xian) | 米 | 1.83 |
9 | 040010020087 | ZC-BVR電線(xian) | 米 | 1.83 |
10 | 040010020088 | ZC-BVR電線 | 米(mi) | 1.83 |
11 | 040010020089 | ZC-BVR電線(xian) | 米 | 2.94 |
12 | 040010020090 | ZC-BVR電線 | 米 | 2.94 |
13 | 040010020091 | ZC-BVR電線(xian) | 米 | 2.94 |
14 | 040010020092 | ZC-BVR電線 | 米 | 2.94 |
15 | 040010020093 | ZC-BVR電線 | 米 | 2.94 |
16 | 040010020094 | ZC-BVR電線 | 米 | 4.32 |
17 | 040010020095 | ZC-BVR電線(xian) | 米 | 4.32 |
18 | 040010020096 | ZC-BVR電(dian)線 | 米 | 4.32 |
19 | 040010020097 | ZC-BVR電線 | 米 | 4.32 |
20 | 040010020098 | 低煙(yan)無鹵阻(zu)燃耐火線纜 | 米 | 17.49 |
21 | 040010020099 | 低煙無鹵阻燃耐火線纜 | 米 | 28.55 |
22 | 040010020100 | 低煙無鹵阻(zu)燃線纜 | 米 | 1.21 |
23 | 040010020101 | 低煙無鹵阻燃線纜(lan) | 米 | 1.96 |
24 | 040010020102 | ZC-RVVP線纜 | 米 | 16.59 |
25 | 040010020103 | 低(di)煙無(wu)鹵阻燃耐(nai)火線纜 | 米 | 31.78 |
26 | 040010020104 | 低煙無鹵阻(zu)燃耐(nai)火(huo)線纜 | 米 | 660.02 |
27 | 040010020105 | 低(di)煙無鹵阻(zu)燃(ran)耐火線纜 | 米 | 377.47 |
28 | 040010020106 | 低(di)煙無鹵(lu)阻燃耐火線纜 | 米 | 215.43 |
29 | 040010020107 | 低煙無鹵(lu)阻燃(ran)耐火線纜 | 米(mi) | 59.56 |
30 | 040010020108 | 低煙(yan)無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)線纜 | 米 | 5.17 |
31 | 040010020109 | 低煙無鹵阻燃耐火線纜 | 米(mi) | 14.38 |
32 | 040010020110 | 低(di)煙無鹵阻(zu)燃耐(nai)火線(xian)纜 | 米(mi) | 2.22 |
33 | 040010020111 | 低煙無(wu)鹵阻燃線纜 | 米 | 1.89 |
34 | 040010020112 | 低煙無鹵阻燃耐(nai)火線纜 | 米 | 2.22 |
35 | 040010020113 | 低煙無鹵阻燃耐火線纜(lan) | 米(mi) | 1.45 |
36 | 040010020114 | 低(di)煙無(wu)鹵(lu)阻燃耐火線纜 | 米 | 1.55 |
37 | 040010020115 | 低煙無鹵阻燃耐火線(xian)纜(lan) | 米(mi) | 1.45 |
38 | 040010020116 | 低煙無(wu)鹵阻燃耐火線纜 | 米 | 1.55 |
39 | 040010020117 | 低煙無(wu)鹵(lu)阻燃(ran)耐火線纜 | 米 | 3.4 |
40 | 040010020118 | 低(di)煙無(wu)鹵阻燃耐(nai)火線纜 | 米 | 3.4 |
41 | 040010020119 | 低煙(yan)無鹵阻燃(ran)耐火線纜 | 米 | 3.4 |
42 | 040010020120 | 低煙無鹵阻燃耐火線纜 | 米 | 3.4 |
43 | 040010020121 | 低煙無鹵阻燃耐火線纜 | 米 | 5.17 |
44 | 040010020122 | 低煙無鹵(lu)阻燃耐火線纜 | 米 | 5.17 |
45 | 040010020123 | 低(di)煙無(wu)鹵阻燃(ran)耐火(huo)線纜 | 米 | 5.17 |
46 | 040010020124 | 低煙無鹵阻燃耐(nai)火線(xian)纜 | 米 | 5.17 |
8.聯系方式:
招(zhao) 標 人:青島(dao)地鐵集團有限公司(si)運營(ying)分(fen)公司(si)
地址(zhi):青(qing)島(dao)市嶗山區合肥路(lu)與深圳(zhen)路(lu)交叉口向西50米(青島地鐵遼陽東路車輛基地)
電話(hua):0532-66931865
聯系(xi)人(ren):孫工
采購代理機(ji)構:青(qing)島(dao)嘉信招標有(you)限公(gong)司
地 址:青島市北區遼源路257號青島市中小企業公共服務中心6號樓1層
電 話(hua):13605327893
聯 系 人:周濤
為體現(xian)“公開、公平、公正”的原則,現對以上成交結果進行公示,供應商對成交結果如有異議,請在公示期內以書面形式向采購代理機構提出;逾期不予受理。
2019年11月11日
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第二次社會招聘公告 2022-05-24
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第一次社會招聘公告 2022-02-25
- 戰“疫”復工在行動益群公司進一步完善地鐵大廈疫情防控措施 2021-03-09
- 青島地鐵集團成功舉辦 2號線車輛基地高壓觸電事故應急演練 2017-01-27
- 青島地鐵工程建設安全質量隱患排查系統正式上線試運行 2017-01-27